NO | NAMA | ALAMAT | REKENING | DEBIT | KREDIT | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINATA | KEDIRI | 242401 | 2442000 | 2442000 | |
10 | BENTO | MAJALENGKA | 242410 | 1100000 | 0 | 1100000 |
11 | GIGIH | WONOGIRI | 242411 | 8600000 | 0 | 8600000 |
12 | TABRI | SIDOARJO | 242412 | 8100000 | 0 | 8100000 |
13 | SAJU | LUMAJANG | 242413 | 1800000 | 0 | 1800000 |
14 | WATI | PACITAN | 242414 | 7200000 | 0 | 7200000 |
15 | PUSPITA | MOJOKERTO | 242415 | 7500000 | 0 | 7500000 |
16 | ELOK WATI | MADURA | 242416 | 6700000 | 0 | 6700000 |
17 | EDO | SURABAYA | 242417 | 4500000 | 0 | 4500000 |
18 | ISTI | MADIUN | 242418 | 3000000 | 0 | 3000000 |
19 | FREDY | JAKARTA UTARA | 242419 | 9600000 | 0 | 9600000 |
2 | IRMA | KEDIRI | 242402 | 3400000 | 0 | 3400000 |
20 | FRENKY | JAKARTA BARAT | 242420 | 9000000 | 0 | 9000000 |
21 | FREDLY | JAKARTA PUSAT | 242421 | 7000000 | 0 | 7000000 |
22 | FERNANDO | BEKASI | 242422 | 9500000 | 0 | 9500000 |
23 | GUNTUR | BEKASI | 242423 | 7500000 | 0 | 7500000 |
24 | DUHAN | BEKASI | 242424 | 7000000 | 0 | 7000000 |
25 | GALEH | SURABAYA | 242425 | 8900000 | 0 | 8900000 |
26 | VINO | MALANG | 242426 | 6700000 | 0 | 6700000 |
27 | SATRIA | BANDUNG | 242427 | 5600000 | 0 | 5600000 |
28 | NOVIA | SURABAYA | 242428 | 3650000 | 0 | 3650000 |
29 | HARTANTI | MALANG | 242429 | 9000000 | 0 | 9000000 |
3 | IKA | KEDIRI | 242403 | 2800000 | 0 | 2800000 |
30 | ARMAN | NGANJUK | 242430 | 9000000 | 0 | 9000000 |
31 | HARIADI | KEDIRI | 242431 | 9700000 | 0 | 9700000 |
32 | DINDA | MADURA | 242432 | 8000000 | 0 | 8000000 |
33 | HUSAIN | KALIMANTAN | 242433 | 1230000 | 0 | 1230000 |
34 | YOHANA | SELAWESI | 242434 | 5600000 | 0 | 5600000 |
35 | IRWAN | PAPUA | 242435 | 5670000 | 0 | 5670000 |
36 | IDRUS | SULAWESI | 242436 | 5380000 | 0 | 5380000 |
37 | IHFAN | RIAU | 242437 | 5370000 | 0 | 5370000 |
38 | DYON | ACEH | 242438 | 6000000 | 0 | 6000000 |
39 | ENDANG | MEDAN | 242439 | 6800000 | 0 | 6800000 |
4 | DHODIK | NGANJUK | 242404 | 3400000 | 0 | 3400000 |
40 | ISMIUL | MEKASAR | 242440 | 7000000 | 0 | 7000000 |
41 | WHINA | MALUKU | 242441 | 5000000 | 0 | 5000000 |
42 | PERMANA | JAYAPURA | 242442 | 6700000 | 0 | 6700000 |
43 | JONY | BALI | 242443 | 9000000 | 0 | 9000000 |
44 | WAHYU | BALI | 242444 | 7800000 | 0 | 7800000 |
45 | ARIF | JOGJAKARTA | 242445 | 3500000 | 0 | 3500000 |
46 | ADIT | SOLO | 242446 | 1000000 | 0 | 1000000 |
47 | ARJUNA | SOLO | 242447 | 3600000 | 0 | 3600000 |
48 | FAJAR | JOGJAKARTA | 242448 | 4500000 | 0 | 4500000 |
49 | PRAKOSO | BALI | 242449 | 6900000 | 0 | 6900000 |
5 | AMRI | NGANJUK | 242405 | 2401000 | 0 | 2401000 |
50 | DIRA | KEDIRI | 242450 | 90000000 | 0 | 90000000 |
6 | EFENDIK | NGANJUK | 242406 | 3840000 | 0 | 3840000 |
7 | CICI | KEDIRI | 242407 | 1600000 | 0 | 1600000 |
8 | INDAH | BANJARNEGARA | 242408 | 1100000 | 0 | 1100000 |
9 | DIONA | MADIUN | 242409 | 2000000 | 0 | 2000000 |
Sabtu, 22 Desember 2012
DATABASE NASABAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar